Inicjalizacja systemu...
Poland 2026 - Obstaw wyniki i wygraj pulę nagród!
Punkty za trafienie:
Do 08.09, godz. 18:00: 10 pkt
Do 15.09, godz. 18:00 (po fazie grupowej): 5 pkt
Zaloguj się, aby wytypować mistrzynię!
Brak nadchodzących meczów.
| # | Gracz | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | CSU | 63 |
| 2 | jaczylianhel | 39 |
| 3 | admin | 38 |
| 4 | MikeOstrowsky | 37 |
| 5 | DonLunKet | 22 |
| 5 | Mariusz czołgu | 22 |
| 6 | Werka | 19 |
| 7 | paroweczka88 | 11 |
| # | Gracz | Trafienia |
|---|---|---|
| 1 | CSU | 7 |
| 2 | DonLunKet | 3 |
| 2 | Mariusz czołgu | 3 |
| 2 | Werka | 3 |
| 2 | admin | 3 |
| 3 | MikeOstrowsky | 1 |
Rozkład wyników zakończonych meczów (52 meczów)